ALL TIME HIGH
BESTE ENKELTRESULTATER I BUL TROMSØ 1966-2025
Denne oversikten løfter frem de fremste enkeltprestasjonene i BUL Tromsø sin friidrettshistorie, vurdert etter World Athletics sitt offisielle poengsystem (2025 års tabell). Poengtabellen er et internasjonalt anerkjent verktøy som gjør det mulig å sammenligne resultater innen og på tvers av ulike øvelser – både i løp, hopp og kast. Systemet gir et objektivt bilde av prestasjonens kvalitet, uavhengig av øvelsens natur, utfra et bredt statistisk materiale.
Hvorfor poengtabellen?
World Athletics-poengsystemet er utviklet for å gi en rettferdig sammenligning innenfor og mellom ulike øvelser. For eksempel kan et resultat på 100 meter sprint settes opp mot et resultat i spydkast eller høydehopp. Poengsummen reflekterer hvor nær utøveren er verdensklasseprestasjoner, og gir dermed et tydelig bilde av prestasjonens relative styrke.
Kriterier for rangeringen
For å sikre en rettferdig og oversiktlig liste er følgende prinsipper lagt til grunn:
Kun beste enkeltresultat per utøver er inkludert, selv om flere kunne kvalifisert med flere prestasjoner i ulike øvelser.
Kun resultater oppnådd utendørs er vurdert, i tråd med internasjonal praksis for historiske sammenligninger.
Manuelle tider er kun godkjent for løpsdistanser fra og med 800 meter og oppover, der forskjellen mellom manuell og elektronisk tidtaking har mindre betydning enn for sprint.
De 15 beste resultatene for henholdvis menn og kvinner er inkludert i oversikten
Rangeringen er sist oppdatert 25. september 2025.
HERRER | |||||
| Pl. | Navn | WA-poeng | Øvelse | Resultat | År |
| 1 | Fredrik Vaeng Røtnes | 1063 | Kappgang 5000m | 19:51,10 | 2016 |
| 2 | Martin Rypdal | 1053 | 100m | 10,46 | 2006 |
| 3 | Jim Johansen | 1031 | 10 000m | 29:07,4 | 1978 |
| 4 | Atle Joakimsen | 1025 | Maraton | 2:15:57 | 1986 |
| 5 | Jesper Lundin | 1012 | 3000m h | 8:55,70 | 2022 |
| 6 | Henry Olsen | 1007 | Maraton | 2:17:02 | 1978 |
| 7 | Henrik Johnsen | 1005 | 100m | 10,61 | 2007 |
| 8 | Geir Vollstad | 1002 | Høyde | 210 | 1979 |
| 9 | Nikolai Bjerkan | 999 | 100m | 10,63 | 2013 |
| 10 | Kjell Åge Gottvassli | 997 | Maraton | 2:17:37 | 1986 |
| 11 | Terje Johansen | 991 | 1500m | 3:48,9 | 1980 |
| 12 | Dominik Ummel (SUI) | 990 | 800m | 1:51,30 | 2025 |
| 13 | Kjetil Theodorsen | 984 | Høyde | 208 | 1991 |
| 14 | Truls Møkleby | 964 | 3000m h | 9:07,5 | 1981 |
| 15 | Terje Snarby | 959 | 800m | 1:52,39 | 2012 |
DAMER | |||||
| Pl. | Navn | WA-poeng | Øvelse | Resultat | År |
| 1 | Heidi Olsen | 996 | 1500m | 4:27,43 | 1991 |
| 2 | Nina Hansen | 968 | 400m | 56,23 | 1984 |
| 3 | Sigrid Semmingsen | 950 | 400m h | 62,50 | 2014 |
| 4 | Joana Seiler (SUI) | 947 | 5000m | 16:57,23 | 2025 |
| 5 | Hege Trane Solbakken | 928 | 100m h | 14,73 | 1992 |
| 6 | Arja Arnesen | 927 | 10 km | 36:12 | 2016 |
| 7 | Randi Kjerstad | 925 | 400m | 57,45 | 2008 |
| 8 | Elin Holien | 916 | Høyde | 169 | 2011 |
| 9 | Maria Hartvedt | 910 | 100m | 12,42 | 2006 |
| 10 | Tone Lise Pedersen | 906 | 10 km | 36:39 | 2024 |
| 11 | Aurora Fremnesvik | 898 | Slegge | 57,89 | 2024 |
| 12 | Katrine Dølvik Eliassen | 897 | 100m | 12,49 | 1993 |
| 13 | Abelone Holm Irgens | 895 | 1500m | 4:41,53 | 2019 |
| 14 | Maria Kjeldaas | 894 | 800m | 2:16,4 | 1993 |
| 15 | Siri Bratland | 892 | 200m | 25,55 | 1984 |
Menn - løpsøvelser
Menn løp
| 60m innendørs | ||
| 6.73 | Martin Rypdal | 2007 |
| 6.80 | Henrik Johnsen | 2007 |
| 6.83 | Rasmus Rypdal | 2007 |
| 6.87 | Nikolai Bjerkan | 2013 |
| 7.00 | Kjetil Falkegård | 2004 |
| 7.05 | Ole-Martin Eidesen | 2012 |
| 7.07 | Tomas Bjerknesli | 2013 |
| 7.09 | Erik Bræck Leer | 2008 |
| 7.14 | Arild Wæraas | 1997 |
| 7.14 | Markus Waterloo | 2006 |
| (10) | ||
| 7.19 | Ørjan Kristensen | 1997 |
| 7.22 | Alexander Noreng | 2004 |
| 7.23 | Luca Passoni (ITA) | 2009 |
| 7.24 | Daniel Weber | 2002 |
| 7.26 | Johnny Evjen | 2000 |
| 7.26 | Hallstein Wågsås | 2007 |
| 7.27 | Alfred Olsen | 1992 |
| 7.27 | Ivar E. Schjetlein | 2007 |
| 7.33 | Morten Osvaldsen | 2013 |
| 7.33 | Magnus Somying Olsen | 2025 |
| (20) | ||
| 7.34 | Espen Tangen | 1997 |
| 7.37 | Tobias Bergvik | 2019 |
| 7.38 | Markus Vold | 2010 |
| 7.38 | Henrik Sæthermoen Solvang | 2015 |
| 7.40 | Theo Høgstad | 2025 |
| 7.41 | Rune Gjertsen | 1992 |
| Manuell tidtakning: | ||
| 6.8 | Inge Bjørn Hansen | 1991 |
| 6.9 | Arild Wæraas | 1995 |
| 7.1 | Odd Arnfinn Sørvoll | 1979 |
| 7.1 | Frank Ottesen | 1985 |
| 7.1 | Alfred Olsen | 1991 |
| Bedre utendørs: | ||
| 7.40 | Magnus Somying Olsen | 2025 |
| 100m | ||
| 10.46 | Martin Rypdal | 2006 |
| 10.61 | Henrik Johnsen | 2007 |
| 10.63 | Nikolai Bjerkan | 2013 |
| 10.81 | Kjetil Falkegård | 2003 |
| 10.82 | Inge Bjørn Hansen | 1982 |
| 10.84 | Rasmus Rypdal | 2007 |
| 10.95 | Erik Bræck Leer | 2008 |
| 11.01 | Njål Kvendseth | 2001 |
| 11.08 | Arild Wæraas | 1996 |
| 11.12 | Hallstein Wågsås | 2007 |
| (10) | ||
| 11.12 | Ole Martin Eidesen | 2012 |
| 11.26 | Ørjan Kristensen | 1997 |
| 11.27 | Tomas Bjerknesli | 2012 |
| 11.28 | Alfred Olsen | 1991 |
| 11.28 | Markus Waterloo | 2006 |
| 11.30 | Ivar Evjemo Schjetlein | 2008 |
| 11.35 | Magnus Somying Olsen | 2025 |
| 11.36 | Daniel Weber | 2001 |
| 11.38 | Øystein Heggelund | 2000 |
| 11.47 | Henrik Sæthermoen Solvang | 2015 |
| (20) | ||
| 11.48 | Alexander Noreng | 2002 |
| 11.50 | Johnny Evjen | 1997 |
| 11.53 | Espen Tangen | 1993 |
| 11.55 | Rune Gjertsen | 1992 |
| 11.59 | Patrick Bjørgan Holm | 2011 |
| 11.60 | Theo Høgstad | 2025 |
| 11.61 | Morten Osvaldsen | 2012 |
| 11.78 | Trym Bugge-Olsen | 2025 |
| Manuell tidtakning: | ||
| 11.0 | Odd Arnfinn Sørvoll | 1976 |
| 200m | ||
| 21.28 | Martin Rypdal | 2004 |
| 21.59 | Henrik Johnsen | 2007 |
| 21.94 | Kjetil Falkegård | 2003 |
| 21.95 | Rasmus Rypdal | 2007 |
| 21.97 | Njål Kvendseth | 2001 |
| 22.24 | Inge Bjørn Hansen | 1981 |
| 22.36 | Nikolai Bjerkan | 2013 |
| 22.39 | Arild Wæraas | 1991 |
| 22.70 | Erik Bræck Leer | 2008 |
| 22.79 | Alfred Olsen | 1992 |
| (10) | ||
| 22.91 | Tomas Bjerknesli | 2012 |
| 22.94 | Øystein Heggelund | 2000 |
| 22.95 | Magnus Somying Olsen | 2025 |
| 22.96 | Marcus Vold | 2011 |
| 23.06 | Espen Tangen | 1995 |
| 23.11 | Ørjan Kristensen | 1997 |
| 23.16 | Kenneth Grødahl | 2004 |
| 23,28i | Henrik Sæthermoen Solvang | 2015 |
| 23.19 | Morten Osvaldsen | 2012 |
| 23.31 | Hallstein Wågsås | 2007 |
| (20) | ||
| 23.36 | Markus Waterloo | 2003 |
| 23.40 | Rune Gjertsen | 1992 |
| 23.40 | Ole Kristian L. Weber | 2004 |
| 23.41 | Ivar Evjemo Schjetlein | 2008 |
| 23.48 | Johnny Evjen | 1997 |
| 23.56 | Ole Martin Eidesen | 2012 |
| 23.59 | Theo Høgstad | 2025 |
| Manuell tidtakning: | ||
| 22.5 | Odd Arnfinn Sørvoll | 1977 |
| 23.2 | Jim-Viktor Paulsen | 1992 |
| 23.3 | Helge Hammer | 1973 |
| 400m | ||
| 49.13 | Henrik Johnsen | 2008 |
| 49.78 | Erik Folkow | 2016 |
| 49.84 | Alfred Olsen | 1991 |
| 49.88 | Njål Kvendseth | 2003 |
| 50.1 | Espen Tangen | 1993 |
| 50.37 | Martin Rypdal | 1998 |
| 50.64 | Jim-Viktor Paulsen | 1992 |
| 50.79 | Marcus Vold | 2011 |
| 50.9 | Herbjørn Nilsen | 1975 |
| 51,29 | Theo Høgstad | 2025 |
| (10) | ||
| 51.50 | Kenneth Grødahl | 2004 |
| 51.70 | Erik Josefsen | 2004 |
| 51.6 | Peter Prydz | 1978 |
| 51.80 | Erlend Lorentzen | 2001 |
| 51.8 | Odd Arnfinn Sørvoll | 1977 |
| 51.9 | Stein Liasjø | 1969 |
| 51.9 | Rolf Magne Hansen | 1979 |
| 51.9 | Eivind Borud | 1989 |
| 51,94 | Terje Snarby | 2007 |
| 52.0 | Arne Dyrstad | 1969 |
| 52.0 | Kjetil Falkegård | 2001 |
| (Limit: 52,00) | ||
| 110m HK | ||
| 15.79 | Kjetil Theodorsen | 1996 |
| 15.89 | Kjetil Falkegård | 2009 |
| 16.59 | Tor Børge Lekang | 1985 |
| 16.60 | Ole Kr. L. Weber | 2004 |
| 16.72 | Alfred Olsen | 1991 |
| 17.08 | Esten K. Haanæs | 2001 |
| 17.64 | Arild Wæraas | 2001 |
| Manuell tidtakning: | ||
| 17.8 | Johnni Håndstad | 1974 |
| 18.0 | Helge Hammer | 1974 |
| 18.1 | Johnny Andreassen | 1977 |
| 18.1 | Geir Vollstad | 1977 |
| 400m HK (91,4) | ||
| 55.00 | Tor Børge Lekang | 1985 |
| 56.16 | Øystein Heggelund | 2004 |
| 57.35 | Martin Rypdal | 1997 |
| 57.87 | Kjetil Falkegård | 2007 |
| 58.93 | Henrik Johnsen | 2007 |
| 59.02 | Espen Tangen | 1991 |
| 59.54 | Henrik Sæthermoen Solvang | 2015 |
| 60.44 | Njål Kvendseth | 2001 |
| 61.63 | Nikolai Bjerkan | 2010 |
| 62.08 | Arild Wæraas | 2001 |
| Manuell tidtaking | ||
| 56.9 | Bengt Arne Sørvoll | 1974 |
| 58.5 | Jon Roald Pettersen | 1973 |
| 59.8 | Johnni Håndstad | 1976 |
| 61.0 | Arild Wæraas | 1989 |
| 61.2 | Asbjørn Stenvoll | 1969 |
| 800m | ||
| 1.51.30 | Dominik Ummel (SUI) | 2025 |
| 1.52.39 | Terje Snarby | 2012 |
| 1.52.9 | Terje Johansen | 1979 |
| 1.53.9 | Peter Prydz | 1978 |
| 1.55.30 | Magne Hansen | 1979 |
| 1.55.44 | Erik Josefsen | 2004 |
| 1.55.5 | Rolf Magne Hansen | 1974 |
| 1.55.7 | Eivind Borud | 1989 |
| 1.56.10 | Njål Kvendseth | 2003 |
| 1.56,69 | Johannes Deraas Grimsgaard | 2025 |
| (10) | ||
| 1.56.8 | Odd Tronstad | 1973 |
| 1.57.2 | Truls Møkleby | 1974 |
| 1.57.3 | Jim Johansen | 1974 |
| 1.57.78 | Øyvind Alapnes | 2002 |
| 1.57.9 | Kristoffer Rypdal | 1974 |
| 1.57.91 | Audun Bruflot | 1993 |
| 1.57.94 | Aleksander Børstad Simonsen | 2022 |
| 1.58.0 | Stein Liasjø | 1969 |
| 1.58.1 | Viggo Strandmo | 1969 |
| 1.58.32 | Jesper Lundin | 2021 |
| (20) | ||
| 1.58,43 | Kristian Vatne | 2016 |
| 1.58.5 | Bjørn A. Johannessen | 1981 |
| 1.58.59 | Kenneth Grødahl | 2003 |
| 1.58.64 | Esben Eliassen | 2005 |
| 1.58.68 | Erlend Lorentzen | 2001 |
| 1.58.7 | Asbjørn Wilhelmsen | 1971 |
| 1.58.8 | Olaf Ystborg | 1978 |
| 1.58,90 | Martin Schaal Mortensen | 2014 |
| 1.59.25 | Petter Gjessing | 1993 |
| 1.59.3 | Bengt Arne Sørvoll | 1972 |
| (30) | ||
| 1.59.4 | Torbjørn Hansen | 1973 |
| 1.59.6 | Ole Kristian Lindbæk | 1975 |
| (Limit: 1:59,99) | ||
| 1500m | ||
| 3.48.9 | Terje Johansen | 1980 |
| 3.53.4 | Jim Johansen | 1976 |
| 3.55.29 | Jesper Lundin | 2025 |
| 3.55.37 | Arne Vidar Olsen | 1983 |
| 3.55.9 | Odd Tronstad | 1971 |
| 3.56.10 | Terje Snarby | 2013 |
| 3.56,65 | Sindre Swan Moland | 2023 |
| 3.57.2* | Asbjørn Wilhelmsen | 1973 |
| 3.57.8 | Truls Møkleby | 1974 |
| 3.58.4 | Kristoffer Rypdal | 1976 |
| (10) | ||
| 3.58.7 | Peter Prydz | 1978 |
| 3.58.8 | Olaf Ystborg | 1978 |
| 3.58.9 | Atle Joakimsen | 1976 |
| 3.59.8 | Henry Olsen | 1971 |
| 4.00.0 | Svein Harald Bjørn | 1972 |
| 4.01.6 | Eigill Fareth | 1975 |
| 4.01.8 | Rolf Magne Hansen | 1971 |
| 4.01.8 | Ragnar Time | 1976 |
| 4.02.1 | Magne Hansen | 1978 |
| 4.02.29 | Øyvind Alapnes | 2005 |
| (20) | ||
| 4.02.3 | Ernst Myrbakk | 1968 |
| 4.02.4 | Karl Sebakk | 1975 |
| 4.02.9 | Ole Kristian Lindbæk | 1971 |
| 4.03.5 | Odd Fjordheim | 1981 |
| 4.03.8 | Torbjørn Hansen | 1975 |
| 4.04.78 | Dominik Ummel (SUI) | 2025 |
| 4.05.18 | Aleksander B Simonsen | 2021 |
| 4.05.46 | Håkon Helge Hjemly | 1992 |
| 4.05.65 | Erik Josefsen | 2004 |
| 4.06.0 | Roar Flydal | 1977 |
| (30) | ||
| 4.06.9 | Terje Helsingeng | 1975 |
| 4.07.58 | Bjørn Reitan | 1992 |
| 4.07.6 | Svein Johnsen | 1972 |
| 4.08.1 | Kjell Johansen (Sandåker) | 1979 |
| 4.08.12 | Audun Bruflot | 1993 |
| 4.08.3 | Knut Brede Liland | 1986 |
| 4.09.1 | Edly Grape | 1976 |
| 4.09.45 | Geir Åge Floer | 1988 |
| 4.09.87 | Per Hjort Christensen (DEN) | 1991 |
| (Limit: 4:09,99) | ||
| 3000m | ||
| 8.13.0 | Jim Johansen | 1978 |
| 8.14.83 | Jesper Lundin | 2025 |
| 8.26.6 | Terje Johansen | 1976 |
| 8.29.0 | Henry Olsen | 1973 |
| 8.29.2 | Kristoffer Rypdal | 1976 |
| 8.30.4 | Karl Sebakk | 1973 |
| 8.31.5 | Atle Joakimsen | 1982 |
| 8:33,13i | Bendik Blix | 2025 |
| 8.36.4* | Asbjørn Wilhelmsen | 1973 |
| 8.40.0 | Olaf Ystborg | 1977 |
| (10) | ||
| 8.42.5 | Ingar Hals | 1989 |
| 8.45.6 | Odd Fjordheim | 1973 |
| 8.46.55 | Aleksander Børstad Simonsen | 2021 |
| 8.46,8 | Odd Tronstad | 1971 |
| 8.46.8 | Truls Møkleby | 1981 |
| 8.47.6 | Ernst Myrbakk | 1968 |
| 8.47.9 | Arne Vidar Olsen | 1980 |
| 8.48.13 | Sindre Swan Moland | 2022 |
| 8.48.8 | Edly Grape | 1976 |
| 8.49.2 | Kjell Åge Gottvassli | 1979 |
| (20) | ||
| 8.51.1 | Ole André Helgaas | 1992 |
| 8.51.5 | Håkon Helge Hjemly | 1992 |
| 8.51.7 | Bjørn Reitan | 1992 |
| 8.55.0 | Knut Brede Liland | 1988 |
| 8.55.6 | Inge Nessiøy | 1983 |
| 8.56.4 | Eigill Fareth | 1976 |
| 8:57,52i | Fredrik Sætran | 2018 |
| 8.57,8 | Fredrik Vaeng Røtnes | 2015 |
| 8.59,4 | Kristian Ulriksen | 2014 |
| 8.59,42 | Hans Urset | 2020 |
| (30) | ||
| 9.00,7 | Frank Robert Kristiansen | 1991 |
| 9.01,40 | Kristian Vatne | 2016 |
| 9.01,6 | Kjell Johansen | 1976 |
| 9.02,22 | Isak Aronsen Hæstad | 2024 |
| 9.02,7 | Erik Josefsen | 2004 |
| 9.03,6 | Richard Peel (GBR) | 1972 |
| (Limit: 9:03,99) | ||
| 5000m | ||
| 13.53.6 | Jim Johansen | 1978 |
| 14.30.61 | Atle Joakimsen | 1985 |
| 14.31.4 | Henry Olsen | 1976 |
| 14.35.09 | Arne Vidar Olsen | 1984 |
| 14.42.6 | Kristoffer Rypdal | 1976 |
| 14.42,95 | Bendik Blix | 2025 |
| 14.48.8 | Kjell Åge Gottvassli | 1979 |
| 14.53.54 | Jesper Lundin | 2021 |
| 14.56.0 | Karl Sebakk | 1975 |
| 14.58.83 | Ingar Hals | 1985 |
| (10) | ||
| 15.03.1 | Terje Johansen | 1980 |
| 15.05.4 | Olaf Ystborg | 1977 |
| 15.05.6 | Eigill Fareth | 1976 |
| 15.10.7 | Knut Brede Liland | 1987 |
| 15.12.8 | Edly Grape | 1976 |
| 15:20,1 | Odd Fjordheim | 1979 |
| 15.20.7 | Håkon Helge Hjemly | 1992 |
| 15:29,47 | Sindre Swan Moland | 2023 |
| 15:32,1 | Kjell johansen (Sandåker) | 1980 |
| 15:34,26 | Fredrik Sætran | 2015 |
| (20) | ||
| 15:34,4 | Børge Harvey | 1987 |
| 15:35,2 | Odd A Tronstad | 1982 |
| 15:38,0 | Peter Prydz | 1976 |
| 15:38,11 | Aleksander Børstad Simonsen | 2021 |
| 15:38,99 | Kristian Ulriksen | 2014 |
| 15:40,5 | Truls Møkleby | 1979 |
| 15:41,25 | Svein Arne Pettersen | 1991 |
| 15:41,62 | Dominik Ummel (SUI) | 2025 |
| 15:43,88 | Isak Aronsen Hæstad | 2025 |
| (30) | ||
| 15:43,9 | Ernst Myrbakk | 1968 |
| 15:44,0 | Per Hjort Christensen (DEN) | 1991 |
| 15:45,49 | Fredrik Vaeng Røtnes | 2015 |
| 15:48,12 | Bjørn Reitan | 1992 |
| 15:49,6 | Børre Krudtå | 1989 |
| 15:52,4 | Øystein Johannessen | 1979 |
| 15:52,7 | Geir Åge Floer | 1987 |
| 15:56,7 | Inge Nessiøy | 1983 |
| 15:57,6 | Knut Einar Eriksen | 1986 |
| 15:58,7 | Dag Kristian Dysthe | 1983 |
| (40) | ||
| (Limit: 15:59,99) | ||
| 10000m | ||
| 29.07.4 | Jim Johansen | 1978 |
| 30.00.32 | Atle Joakimsen | 1985 |
| 30.22.4 | Henry Olsen | 1975 |
| 30.23.0 | Kristoffer Rypdal | 1976 |
| 30.53.7 | Kjell Åge Gottvassli | 1979 |
| 31.00.6 | Karl Sebakk | 1975 |
| 31.40.0 | Odd Fjordheim | 1977 |
| 31.40.4 | Terje Johansen | 1976 |
| 31.42.0 | Ernst Myrbakk | 1968 |
| 31.46,84 | Bendik Blix | 2022 |
| (10) | ||
| 32.02.25 | Knut Brede Liland | 1987 |
| 32.24,26 | Fredrik Vaeng Røtnes | 2014 |
| 32.41.6 | Odd Tronstad | 1984 |
| 32.41.90 | Svein Arne Pettersen | 1991 |
| 32.45,69 | Fredrik Sætran | 2019 |
| 32.46.0 | Kjell Johansen | 1979 |
| 32.53.0 | Bengt Mortensen | 1984 |
| 32.53.7 | Olaf Ystborg | 1977 |
| 33.01.8 | Eigill Fareth | 1977 |
| (Limit: 33:01,99) | - | |
| 3000m hinder | ||
| 8.55.70 | Jesper Lundin | 2022 |
| 9.03.2 | Jim Johansen | 1975 |
| 9.07.5 | Truls Møkleby | 1981 |
| 9.12.8 | Karl Sebakk | 1975 |
| 9.21.43 | Inge Nessiøy | 1983 |
| 9.31,7 | Håkon Helge Hjemly | 1993 |
| 9.33,49 | Fredrik Vaeng Røtnes | 2015 |
| 9.36.0 | Eigill Fareth | 1976 |
| 9.36.7 | Ingar Hals | 1988 |
| 9.45.5 | Eigill Fareth | 1976 |
| (10) | ||
| 9.45.5 | Kristoffer Rypdal | 1977 |
| 9.52.0 | Edly Grape | 1976 (utilstr. tidtak.) |
| 9.54.0 | Terje Johansen | 1974 (uten vanngrav) |
| 9.58,2 | Kjell Johansen | 1980 |
| (Limit: 9:59,99) | . | |
| Halvmarathon | ||
| 1:04:59 | Atle Joakimsen | 1986 |
| 1:05:35 | Henry Olsen | 1977 |
| 1:07:58 | Kjell Åge Gottvassli | 1986 |
| 1:09:14 | Terje Ellingsen | 1986 |
| . | ||
| Marathon | ||
| 2:15:57 | Atle Joakimsen | 1986 |
| 2:17:02 | Henry Olsen | 1978 |
| 2:17:37 | Kjell Åge Gottvassli | 1982 |
| 2:23:14 | Kristoffer Rypdal | 1979 |
| 2:27:25 | Jim Johansen | 1985 |
| 2:28:12 | Odd Fjordheim | 1976 |
| 2:29:39 | Jann Andersen | 1982 |
| 2:31:56 | Roy Rånes | 1985 |
| 2:34:19 | Terje Ellingsen | 1989 |
| 2:34:20 | Kjell J. Sandåker | 1982 |
| (10) | ||
| 2:38:55 | Jens Kristian Berg | 2006 |
| 2:39:11 | Stian Simonsen | 2019 |
| 2:40:07 | Kristian Ulriksen | 2014 |
| 2:41:19 | Arvid M. Nilsen Steinveg | 1980 |
| 2:41:59 | Mats Lundin | 2019 |
| Kappgang 3000m | ||
| 11:45,58i | Fredrik Vaeng Røtnes | 2016 |
| 14:58,61 | Sindre Swan Moland | 2019 |
| 15:11,3+ | Knut Wang Ørjavik | 2015 |
| 15:19,74i | Håvard Vaeng Bernhardsen | 2016 |
| Kappgang 5000m | ||
| 19:51,10 | Fredrik Vaeng Røtnes | 2016 |
| 25:21,4 | Knut Wang Ørjavik | 2015 |
| 26:10,1 | Håvard Vaeng Bernhardsen | 2015 |
Menn tekniske øvelser
Menn tekniske øvelser
| Kulestøt 7,257kg | ||
| 16.05 | Otto Rui | 1984 |
| 15.56 | Ove Magnar Hagen | 1970 |
| 13.13 | Bjarne Albrigtsen | 1969 |
| 12.64 | Arild Wæraas | 2003 |
| 12.58 | Bjørn Willy Andreassen | 1977 |
| 12.51 | Tor Børge Lekang | 1987 |
| 12.36 | Helge Hammer | 1975 |
| 11.95 | Svein G. Hansen | 1973 |
| 11.86 | Geir Vollstad | 1981 |
| 11.69 | Kjetil Falkegård | 2006 |
| Diskos 2kg | ||
| 49.26 | Otto Rui | 1984 |
| 41.55 | Helge Hammer | 1980 |
| 40.34 | Bjørn W. Andreassen | 1977 |
| 40.17 | Arild Wæraas | 2003 |
| 39.96 | Gunnar Hammer | 1975 |
| 37.50 | Tor Børge Lekang | 1987 |
| 36.28 | Svein Gunnar Hansen | 1973 |
| 35.32 | Ove Magnar Hagen | 1972 |
| 34.96 | Truls Møkleby | 1971 |
| 34.73 | Johnny Andreassen | 1983 |
| Spyd 800g | ||
| Ny type | ||
| 59.08 | Tore Sørlie | 1988 |
| 55.40 | Matthieu Bourg (FRA) | 2003 |
| 55.32 | Fredrik G Haraldstad | 2022 |
| 54.70 | Tommy Moen | 1992 |
| 52.00 | Tor Børge Lekang | 1987 |
| 47.32 | Johan Borch Lunde | 1997 |
| 46.80 | Esten K. Haanæs | 2002 |
| 45.72 | Ole Kristian L. Weber | 2007 |
| 45.50 | Frank Ottesen | 1991 |
| 44.20 | Reidar Thomassen | 1990 |
| 42.60 | Kjetil Falkegård | 1997 |
| 41.66 | Arild Wæraas | 1995 |
| 41.59 | Johnni Håndstad | 2004 |
| Slegge 7,257kg | ||
| 60.88 | Otto Rui | 1984 |
| 46.22 | Håkon Johansen | 1973 |
| 37.54 | Arild Wæraas | 2003 |
| 32.50 | Bjørn W. Andreassen | 1977 |
| 31.98 | Matthieu Bourg (FRA) | 2003 |
| 31.50 | Stig Fremnesvik | 2019 |
| 31.50 | Gunnar Hammer | 1977 |
| 31.46 | Martin Rypdal | 2002 |
| Høyde | ||
| 2.10 | Geir Vollstad | 1979 |
| 2.08 | Kjetil Theodorsen | 1991 (2.11i) |
| 2.04 | Tor-Børge Lekang | 1984 |
| 2.00 | Tom Lekang | 1978 |
| 1.95 | Odd Arnfinn Sørvoll | 1978 |
| 1.95 | Ole Kristian L. Weber | 2006 |
| 1.90 | Johnny Andreassen | 1983 |
| 1.89 | Eirik Lohne | 1978 |
| 1.85 | Jørn Hugo Karlsen | 1975 |
| 1.85 | Kim Toft (DK) | 1994 |
| 1.85 | Ørjan Sørum | 1996 |
| 1.85 | Martin Trane | 2011 |
| Lengde | ||
| 7.16 | Martin Rypdal | 2005 |
| 6.91 | Frank Ottesen | 1982 |
| 6.82 | Kjetil Falkegård | 2003 |
| 6.76 | Tor Børge Lekang | 1987 |
| 6.64 | Ole Kristian L. Weber | 2007 |
| 6.62 | Kjetil Theodorsen | 1991 |
| 6.57 | Geir Vollstad | 1978 |
| 6.48 | Svein Gunnar Hansen | 1973 |
| 6.45 | Arild Wæraas | 1991 |
| 6.39 | Espen Tangen | 1992 |
| 6.36 | David Johansen | 1991 |
| Tresteg | ||
| 14.31 | Frank Ottesen | 1984 |
| 14.10 | Tor Børge Lekang | 1985 |
| 14.03 | Kjetil Theodorsen | 1996 |
| 14.02 | Martin Rypdal | 2005 |
| 13.83 | Kjetil Falkegård | 2004 |
| 13.72 | Ole Kristian L. Weber | 2004 |
| 13.17 | Terje Aho | 1972 |
| 12.99 | Rasmus Rypdal | 2008 |
| 12.78 | Roger Andreassen | 1972 |
| 12.76 | Johnni Håndstad | 1974 |
| Stav | ||
| 4.40 | Jan Eivind Gylterud | 1981 |
| 4.10 | Tor Børge Lekang | 1985 |
| 3.80 | Kjetil Theodorsen | 1995 |
| 3.60 | Jarle Knutsen | 1984 |
| 3.20 | Esten Konstad Haanæs | 2001 |
| 3.12 | Asbjørn Wilhelmsen | 1980 |
| 10-kamp | ||
| 6507 | Tor Børge Lekang | 1985 |
| 5612 | Arild Wæraas | 1995 |
| 5530 | Kjetil Theodorsen | 1995 |
| 5401 | Geir Vollstad | 1978 |
| 5336 | Kjetil Falkegård | 2001 |
| 5317 | Alfred Olsen | 1991 |
| 5258 | Esten K. Haanæs | 2001 |
| 5142 | Johnni Håndstad | 1974 |
| 5111 | Johnny Andreassen | 1974 |
| 4865 | Asbjørn Johannessen | 1969 |
| 4679 | Asbjørn Wilhelmsen | 1982 |
Kvinner løp
| 60m innendørs | ||||
| 7.74 | Sigrid Semmingsen | 2014 | ||
| 7.88 | Maria Hartvedt | 2007 | ||
| 7.94 | Katrine Dølvik Eliassen | 1993 | ||
| 8.08 | Victoria Cecilie Fagerthun | 2016 | ||
| 8.10 | Eirin Holte | 1996 | ||
| 8.11 | Kristin Toft | 1994 | ||
| 8.12 | Tilde Edvardsen Mosli | 2025 | ||
| 8.13 | Anna Wang Ørjavik | 2018 | ||
| 8.14 | Randi Kjerstad | 2007 | ||
| 8.15 | Siri I. Bratland | 1991 | ||
| 8.17 | Martine Inderberg | 2025 | ||
| 8.20 | Hege Trane Solbakken | 1992 | ||
| 8.20 | Karen Gjerstad | 2008 | ||
| 8.22 | Emma Hansdatter Olsen | 2016 | ||
| 8.23 | Ingrid Husby | 1994 | ||
| 8.24 | Agnete Stensland | 1991 | ||
| 8.24 | Brita Fagernes Molund | 2002 | ||
| 8.24 | Kristin Bjørgo | 2013 | ||
| 8.25 | Torill Irene Sommerlund | 1988 | ||
| 8.25 | Sara Emilie Engstad | 2013 | ||
| 8.27 | Malene Trane | 2014 | ||
| 8.30 | Benita Gustafsson (FIN) | 1992 | ||
| 8.30 | Kristin Nyheim | 2002 | ||
| manuell tidtakning: | ||||
| 7.8 | Agnete Stensland | 1991 | ||
| 7.9 | Siri I. Bratland | 1984 | ||
